
Kyle Fuller
CB
Experience: 8 years
Height: 5-11
Age: 29
Weight: 190 lbs
College: Virginia Tech
2020 SEASON
-
TCKLS52
-
SCK0
-
FF1
-
INT1
Recent Games
WK | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Packers | L 16 - 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | @Jaguars | W 41 - 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | @Vikings | W 33 - 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Texans | W 36 - 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Lions | L 30 - 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | @Packers | L 25 - 41 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Vikings | L 13 - 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | @Titans | L 17 - 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Saints | L 23 - 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | @Rams | L 10 - 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Giants | W 17 - 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
6 | @Panthers | W 23 - 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Buccaneers | W 20 - 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 | Colts | L 11 - 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | @Falcons | W 30 - 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | @Lions | W 27 - 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Chicago Bears | 16 | 14 | 61 | 48 | 13 | 0 | 0 | 10 | 4 | 81 | 20.3 | 31 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Chicago Bears | 16 | 16 | 54 | 46 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Chicago Bears | 16 | 16 | 67 | 59 | 8 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Chicago Bears | 16 | 16 | 52 | 42 | 10 | 0 | 21 | 7 | 52 | 7.4 | 35 | 0 | 0 | ||
2019 | Chicago Bears | 16 | 16 | 81 | 71 | 10 | 0 | 12 | 3 | 37 | 12.3 | 29 | 0 | 0 | ||
2020 | Chicago Bears | 16 | 16 | 62 | 49 | 13 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 96 | 94 | 377 | 315 | 62 | 0 | 0 | 82 | 19 | 199 | 10.5 | 35 | 0 | 4 | 0 |