| DENVER BRONCOS | ||
| Player | Injury | Wednesday |
| S Omar Bolden | Concussion | DNP |
| TE Joel Dreessen | Knee | DNP |
| QB Peyton Manning | Ankle | DNP |
| RB Knowshon Moreno | Ankle | DNP |
| CB Dominique Rodgers-Cromartie | Shoulder | DNP |
| CB Champ Bailey | Foot | Limited |
| TE Julius Thomas | Knee | Limited |
| CB Kayvon Webster | Ankle | Limited |
| T Chris Clark | Thumb/Thigh | Full |
| T Orlando Franklin | Ankle | Full |
| T Winston Justice | Finger | Full |
| G Chris Kuper | Ankle | Full |
| C J.D. Walton | Ankle | Full |
| WR Wes Welker | Ankle | Full |
| KANSAS CITY CHIEFS | ||
| Player | Injury | Wednesday |
| DB Sanders Commings | Shoulder | DNP |
| LB Tamba Hali | Ankle | DNP |
| LB Justin Houston | Elbow | DNP |
| G Jon Asamoah | Shoulder | Limited |
| DL Mike DeVito | Knee | Limited |
| T Eric Fisher | Shoulder | Limited |
| DL Mike Catapano | Ankle | Full |
| DE Tyson Jackson | Abdomen | Full |
| G Jeff Allen | Groin | Full |
| FB Anthony Sherman | Knee | Full |




