| **DENVER BRONCOS** | ||
| **Player** | **Injury** | **Wednesday** |
| T Orlando Franklin | Ankle | Did Not Participate |
| DE Robert Ayers | Shoulder | Limited |
| LB Shaun Phillips | Hamstring | Limited |
| DT Sylvester Williams | Neck | Limited |
| LB Wesley Woodyard | Neck | Limited |
| CB Champ Bailey | Foot | Full |
| WR Eric Decker | Shoulder | Full |
| TE Joel Dreessen | Knee | Full |
| TE Virgil Green | Back | Full |
| G Chris Kuper | Ankle | Full |
| WR Wes Welker | Ankle | Full |
| INDIANAPOLIS COLTS | ||
| Player | Injury | Wednesday |
| LB Jerrell Freeman | Concussion | Did Not Participate |
| LB Bjoern Werner | Foot | Did Not Participate |
| CB Darius Butler | Groin | Limited |
| S Delano Howell | Neck | Limited |
| LB Kelvin Sheppard | Hamstring | Limited |
| S LaRon Landry | Ankle | Full |




