| **DENVER BRONCOS** | |||
| **Player** | **Injury** | **Wednesday** | **Thursday** |
| LB Danny Trevathan | Non-Injury | -- | DNP |
| CB Champ Bailey | Foot | Limited | Limited |
| TE Joel Dreessen | Knee | DNP | Limited |
| S Duke Ihenacho | Ankle | Limited | Limited |
| LB Nate Irving | Shoulder | DNP | Limited |
| QB Peyton Manning | Ankle | DNP | Limited |
| DE Robert Ayers | Non-Injury | DNP | Full |
| T Orlando Franklin | Ankle | Full | Full |
| G Chris Kuper | Ankle | Full | Full |
| T Winston Justice | Finger | -- | Full |
| C Manny Ramirez | Knee | Full | Full |
| TE Julius Thomas | Ankle | Full | Full |
| C J.D. Walton | Ankle | Full | Full |
| CB Kayvon Webster | Thigh | Full | Full |
| WR Wes Welker | Ankle | Limited | Full |
| KANSAS CITY CHIEFS | |||
| Player | Injury | Wednesday | Thursday |
| P Dustin Colquitt | Non-Injury | -- | DNP |
| WR Donnie Avery | Shoulder | Full | Full |
| DL Mike Catapano | Ankle | Limited | Full |
| TE Anthony Fasano | Knee/Ankle | Full | Full |
| WR Dexter McCluster | Ankle | Limited | Full |
| TE Sean McGrath | Knee | Full | Full |
| LB Dezman Moses | Toe | Full | Full |
| FB Anthony Sherman | Knee/Calf | Full | Full |




