| **DENVER BRONCOS** | |||
| **Player** | **Injury** | **Wednesday** | **Thursday** |
| T Orlando Franklin | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate |
| DE Robert Ayers | Shoulder | Limited | Limited |
| LB Wesley Woodyard | Neck | Limited | Limited |
| CB Champ Bailey | Foot | Full | Full |
| WR Eric Decker | Shoulder | Full | Full |
| TE Joel Dreessen | Knee | Full | Full |
| TE Virgil Green | Back | Full | Full |
| G Chris Kuper | Ankle | Full | Full |
| LB Shaun Phillips | Hamstring | Limited | Full |
| WR Wes Welker | Ankle | Full | Full |
| DT Sylvester Williams | Neck | Limited | Full |
| INDIANAPOLIS COLTS | |||
| Player | Injury | Wednesday | Thursday |
| LB Kelvin Sheppard | Hamstring | Limited | Did Not Participate |
| LB Bjoern Werner | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate |
| CB Darius Butler | Groin | Limited | Limited |
| LB Jerrell Freeman | Concussion | Did Not Participate | Full |
| S Delano Howell | Neck | Limited | Full |
| S LaRon Landry | Ankle | Full | Full |




