| **DENVER BRONCOS** | |||||
| **Player** | **Injury** | **Wednesday** | **Thursday** | **Friday** | **Status** |
| T Orlando Franklin | Ankle | DNP | DNP | DNP | Doubtful |
| LB Wesley Woodyard | Neck | Limited | Limited | Limited | Questionable |
| DE Robert Ayers | Shoulder | Limited | Limited | Full | Probable |
| CB Champ Bailey | Foot | Full | Full | Full | Probable |
| WR Eric Decker | Shoulder | Full | Full | Full | Probable |
| TE Joel Dreessen | Knee | Full | Full | Full | Probable |
| TE Virgil Green | Back | Full | Full | Full | Probable |
| G Chris Kuper | Ankle | Full | Full | Full | Probable |
| LB Shaun Phillips | Hamstring | Limited | Full | Full | Probable |
| WR Wes Welker | Ankle | Full | Full | Full | Probable |
| DT Sylvester Williams | Neck | Limited | Full | Full | Probable |
| INDIANAPOLIS COLTS | |||||
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Status |
| LB Bjoern Werner | Foot | DNP | DNP | DNP | Out |
| CB Darius Butler | Groin | Limited | Limited | Full | Questionable |
| LB Kelvin Sheppard | Hamstring | Limited | DNP | Full | Questionable |
| LB Jerrell Freeman | Concussion | DNP | Full | Full | Probable |
| S Delano Howell | Neck | Limited | Full | Full | Probable |
| S LaRon Landry | Ankle | Full | Full | Full | Probable |




