TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
3526 YDS |
John Elway | 3526 YDS |
Gary Kubiak | 145 YDS |
Rushing Yards
|
1202 YDS |
Bobby Humphrey | 1202 YDS |
John Elway | 258 YDS |
Receiving Yards
|
926 YDS |
Mark Jackson | 926 YDS |
Vance Johnson | 747 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Steve Atwater | 0 |
Michael Brooks | 0 |
Interceptions
|
2 |
Steve Atwater | 2 |
Wymon Henderson | 2 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty110 181 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
5215TOTAL OFFENSIVE YARDS5342
-
1035 5OFFENSE Plays Average Yards968 5.5
-
1872TOTAL RUSHING YARDS1963
-
462 4RUSHING Plays Average Yards456 4.3
-
3671TOTAL PASSING YARDS3382
-
305 527 18 7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average284 479 10 7.1
-
46SACKS34
-
25 / 34FIELD GOALS26 / 33
-
35TOUCHDOWNS42
-
19 15 0 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive16 22 0 4
-
7TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
502 | 294 | 3526 | 58.6 | 7 | 15 | 3 | 14 | 2.8 | 66 | 43 | 311 | 78.5 |
|
502 | 294 | 3526 | 58.6 | 7 | 15 | 3 | 14 | 2.8 | 66 | 43 | 311 | 78.5 |
|
22 | 11 | 145 | 50 | 6.6 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 36 | 3 | 19 | 31.6 |
|
22 | 11 | 145 | 50 | 6.6 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 36 | 3 | 19 | 31.6 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
288 | 1202 | 4.2 | 37 | 7 |
|
288 | 1202 | 4.2 | 37 | 7 |
|
50 | 258 | 5.2 | 21 | 3 |
|
50 | 258 | 5.2 | 21 | 3 |
|
42 | 120 | 2.9 | 19 | 2 |
|
42 | 120 | 2.9 | 19 | 2 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
57 | 926 | 16.2 | 66 | 4 |
|
57 | 926 | 16.2 | 66 | 4 |
|
54 | 747 | 13.8 | 49 | 3 |
|
54 | 747 | 13.8 | 49 | 3 |
|
29 | 276 | 9.5 | 63 | 1 |
|
29 | 276 | 9.5 | 63 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 32 | 16 | 27 | 0 |
|
2 | 32 | 16 | 27 | 0 |
|
2 | 71 | 35.5 | 49 | 1 |
|
2 | 71 | 35.5 | 49 | 1 |
|
2 | 43 | 21.5 | 24 | 0 |
|
2 | 43 | 21.5 | 24 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 13-14 | 4-6 | 8-13 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 13-14 | 4-6 | 8-13 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
59 | 2575 | 67 | 44.4 | 1 | 22 | 159 | 14 | 39.6 |
|
59 | 2575 | 67 | 44.4 | 1 | 22 | 159 | 14 | 39.6 |
|
1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
21 | 1 | 7.6 | 32 | 0 |
|
21 | 1 | 7.6 | 32 | 0 |
|
11 | 11 | 8.4 | 29 | 0 |
|
11 | 11 | 8.4 | 29 | 0 |
|
1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
|
1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 0 | 505 | 25.2 | 75 | 0 |
|
20 | 0 | 505 | 25.2 | 75 | 0 |
|
14 | 0 | 286 | 20.4 | 59 | 0 |
|
14 | 0 | 286 | 20.4 | 59 | 0 |
|
13 | 0 | 214 | 16.5 | 50 | 0 |
|
13 | 0 | 214 | 16.5 | 50 | 0 |