| **DENVER BRONCOS** | ||
| **Player** | **Injury** | **Wednesday** |
| DE Robert Ayers | Non-Injury | DNP |
| TE Joel Dreessen | Knee | DNP |
| LB Nate Irving | Shoulder | DNP |
| QB Peyton Manning | Ankle | DNP |
| CB Champ Bailey | Foot | Limited |
| S Duke Ihenacho | Ankle | Limited |
| WR Wes Welker | Ankle | Limited |
| T Orlando Franklin | Ankle | Full |
| G Chris Kuper | Ankle | Full |
| C Manny Ramirez | Knee | Full |
| TE Julius Thomas | Ankle | Full |
| C J.D. Walton | Ankle | Full |
| CB Kayvon Webster | Thigh | Full |
| KANSAS CITY CHIEFS | |||||
| Player | Injury | Wednesday | |||
| DL Mike Catapano | Ankle | Limited | |||
| WR Dexter McCluster | Ankle | Limited | |||
| WR Donnie Avery | Shoulder | Full | |||
| TE Anthony Fasano | Knee/Ankle | Full | |||
| TE Sean McGrath | Knee | Full | |||
| LB Dezman Moses | Toe | Full | |||
| FB Anthony Sherman | Knee/Calf | Full | |||




