| Denver Broncos | |||
| Player | Injury | Thursday | Friday |
| TE Jacob Tamme | Non-Injury | -- | DNP |
| CB Champ Bailey | Foot | Limited | Limited |
| TE Joel Dreessen | Knee | Limited | Limited |
| S Duke Ihenacho | Ankle | Limited | Limited |
| RB C.J. Anderson | Knee | Full | Full |
| CB Omar Bolden | Shoulder | Full | Full |
| LS Aaron Brewer | Rib | Full | Full |
| WR Eric Decker | Shoulder | Full | Full |
| G Chris Kuper | Ankle | Full | Full |
| WR Wes Welker | Ankle | Full | Full |
| Oakland Raiders | |||
| Player | Injury | Thursday | Friday |
| TE David Ausberry | Shoulder | DNP | DNP |
| S Tyvon Branch | Ankle | DNP | DNP |
| T Menelik Watson | Knee | DNP | DNP |
| G Lucas Nix | Ankle | DNP | Limited |
| LB Kevin Burnett | Illness | Limited | Full |




