Through the Years
Every touchdown Peyton Manning threw as a Bronco
Look back at every touchdown Peyton Manning threw in a Broncos uniform as he became the NFL's all-time leader in passing touchdowns.

Sept. 9, 2012: W 31-19 vs. Pittsburgh

Sept. 9, 2012: W 31-19 vs. Pittsburgh

Sept. 17, 2012: L 27-21 vs. Atlanta

Sept. 23, 2012: L 31-25 vs. Houston

Sept. 23, 2012: L 31-25 vs. Houston

Sept. 30, 2012: W 37-6 vs. Oakland

Sept. 30, 2012: W 37-6 vs. Oakland

Sept. 30, 2012: W 37-6 vs. Oakland

Oct. 7, 2012: L 31-21 vs. New England

Oct. 7, 2012: L 31-21 vs. New England

Oct. 7, 2012: L 31-21 vs. New England

Oct. 15, 2012: W 35-24 vs. San Diego

Oct. 15, 2012: W 35-24 vs. San Diego

Oct. 15, 2012: W 35-24 vs. San Diego

Oct. 28, 2012: W 34-14 vs. New Orleans

Oct. 28, 2012: W 34-14 vs. New Orleans

Oct. 28, 2012: W 34-14 vs. New Orleans

Nov. 4, 2012: W 31-23 vs. Cincinnati

Nov. 4, 2012: W 31-23 vs. Cincinnati

Nov. 4, 2012: W 31-23 vs. Cincinnati

Nov. 11, 2012: W 36-14 vs. Carolina

Nov. 18, 2012: W 30-23 vs. San Diego

Nov. 18, 2012: W 30-23 vs. San Diego

Nov. 18, 2012: W 30-23 vs. San Diego

Nov. 25, 2012: W 17-9 vs. Kansas City

Nov. 25, 2012: W 17-9 vs. Kansas City

Dec. 2, 2012: W 31-23 vs. Tampa Bay

Dec. 2, 2012: W 31-23 vs. Tampa Bay

Dec. 2, 2012: W 31-23 vs. Tampa Bay

Dec. 6, 2012: W 26-13 vs. Oakland

Dec. 16, 2012: W 34-17 vs. Baltimore

Dec. 23, 2012: W 34-12 vs. Cleveland

Dec. 23, 2012: W 34-12 vs. Cleveland

Dec. 23, 2012: W 34-12 vs. Cleveland

Dec. 30, 2012: W 38-3 vs. Kansas City

Dec. 30, 2012: W 38-3 vs. Kansas City

Dec. 30, 2012: W 38-3 vs. Kansas City

Jan. 12, 2013: L 38-35 vs. Baltimore

Jan. 12, 2013: L 38-35 vs. Baltimore

Jan. 12, 2013: L 38-35 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 5, 2013: W 49-27 vs. Baltimore

Sept. 15, 2013: W 41-23 vs. New York Giants

Sept. 15, 2013: W 41-23 vs. New York Giants

Sept. 23, 2013: W 37-21 vs. Oakland

Sept. 23, 2013: W 37-21 vs. Oakland

Sept. 23, 2013: W 37-21 vs. Oakland

Sept. 29, 2013: W 52-20 vs. Philadelphia

Sept. 29, 2013: W 52-20 vs. Philadelphia

Sept. 29, 2013: W 52-20 vs. Philadelphia

Sept. 29, 2013: W 52-20 vs. Philadelphia

Oct. 6, 2013: W 51-48 vs. Dallas

Oct. 6, 2013: W 51-48 vs. Dallas

Oct. 6, 2013: W 51-48 vs. Dallas

Oct. 6, 2013: W 51-48 vs. Dallas

Oct. 13, 2013: W 35-19 vs. Jacksonville

Oct. 13, 2013: W 35-19 vs. Jacksonville

Oct. 20, 2013: L 39-33 vs. Indianapolis

Oct. 20, 2013: L 39-33 vs. Indianapolis

Oct. 20, 2013: L 39-33 vs. Indianapolis

Oct. 27, 2013: W 45-21 vs. Washington

Oct. 27, 2013: W 45-21 vs. Washington

Oct. 27, 2013: W 45-21 vs. Washington

Oct. 27, 2013: W 45-21 vs. Washington

Nov. 10, 2013: W 28-20 vs. San Diego

Nov. 10, 2013: W 28-20 vs. San Diego

Nov. 10, 2013: W 28-20 vs. San Diego

Nov. 10, 2013: W 28-20 vs. San Diego

Nov. 17, 2013: W 27-17 vs. Kansas City

Nov. 24, 2013: L 34-31 vs. New England

Nov. 24, 2013: L 34-31 vs. New England

Dec. 1, 2013: W 35-28 vs. Kansas City

Dec. 1, 2013: W 35-28 vs. Kansas City

Dec. 1, 2013: W 35-28 vs. Kansas City

Dec. 1, 2013: W 35-28 vs. Kansas City

Dec. 1, 2013: W 35-28 vs. Kansas City

Dec. 8, 2013: W 51-28 vs. Tennessee

Dec. 8, 2013: W 51-28 vs. Tennessee

Dec. 8, 2013: W 51-28 vs. Tennessee

Dec. 8, 2013: W 51-28 vs. Tennessee

Dec. 12, 2013: L 27-20 vs. San Diego

Dec. 12, 2013: L 27-20 vs. San Diego

Dec. 22, 2013: W 37-13 vs. Houston

Dec. 22, 2013: W 37-13 vs. Houston

Dec. 22, 2013: W 37-13 vs. Houston

Dec. 22, 2013: W 37-13 vs. Houston

Dec. 29, 2013: W 34-14 vs. Oakland

Dec. 29, 2013: W 34-14 vs. Oakland

Dec. 29, 2013: W 34-14 vs. Oakland

Dec. 29, 2013: W 34-14 vs. Oakland

Jan. 12, 2014: W 24-17 vs. San Diego

Jan. 12, 2014: W 24-17 vs. San Diego

Jan. 19, 2014: W 26-16 vs. New England

Jan. 19, 2014: W 26-16 vs. New England

Feb. 2, 2014: L 43-8 vs. Seattle

Sept. 7, 2014: W 31-24 vs. Indianapolis

Sept. 7, 2014: W 31-24 vs. Indianapolis

Sept. 7, 2014: W 31-24 vs. Indianapolis

Sept. 14, 2014: W 24-17 vs. Kansas City

Sept. 14, 2014: W 24-17 vs. Kansas City

Sept. 14, 2014: W 24-17 vs. Kansas City

Sept. 21, 2014: L 26-20 vs. Seattle

Sept. 21, 2014: L 26-20 vs. Seattle

Oct. 5, 2014: W 41-20 vs. Arizona

Oct. 5, 2014: W 41-20 vs. Arizona

Oct. 5, 2014: W 41-20 vs. Arizona

Oct. 5, 2014: W 41-20 vs. Arizona

Oct. 12, 2014: W 31-17 vs. New York Jets

Oct. 12, 2014: W 31-17 vs. New York Jets

Oct. 12, 2014: W 31-17 vs. New York Jets

Oct. 19, 2014: W 42-17 vs. San Francisco

Oct. 19, 2014: W 42-17 vs. San Francisco

Oct. 19, 2014: W 42-17 vs. San Francisco

Oct. 19, 2014: W 42-17 vs. San Francisco

Oct. 23, 2014: W 35-21 vs. San Diego

Oct. 23, 2014: W 35-21 vs. San Diego

Oct. 23, 2014: W 35-21 vs. San Diego

Nov. 2, 2014: L 43-21 vs. New England

Nov. 2, 2014: L 43-21 vs. New England

Nov. 9, 2014: W 41-17 vs. Oakland

Nov. 9, 2014: W 41-17 vs. Oakland

Nov. 9, 2014: W 41-17 vs. Oakland

Nov. 9, 2014: W 41-17 vs. Oakland

Nov. 9, 2014: W 41-17 vs. Oakland

Nov. 16, 2014: L 22-7 vs. St. Louis

Nov. 23, 2014: W 39-36 vs. Miami

Nov. 23, 2014: W 39-36 vs. Miami

Nov. 23, 2014: W 39-36 vs. Miami

Nov. 23, 2014: W 39-36 vs. Miami

Nov. 30 2014: W 29-16 vs. Kansas City

Nov. 30 2014: W 29-16 vs. Kansas City

Dec. 14, 2014: W 22-10 vs. San Diego

Dec. 22, 2014: L 37-28 vs. Cincinnati

Dec. 22, 2014: L 37-28 vs. Cincinnati

Jan. 11, 2015: L 24-13 vs. Indianapolis

Sept. 17, 2015: W 31-24 vs. Kansas City

Sept. 17, 2015: W 31-24 vs. Kansas City

Sept. 17, 2015: W 31-24 vs. Kansas City

Sept. 27, 2015: W 24-12 vs. Detroit

Sept. 27, 2015: W 24-12 vs. Detroit

Oct. 4, 2015: W 23-20 vs. Minnesota

Oct. 18, 2015: W 26-23 vs. Cleveland

Nov. 8, 2015: L 27-24 vs. Indianapolis

Nov. 8, 2015: L 27-24 vs. Indianapolis

Jan. 24, 2016: W 20-18 vs. New England

Jan. 24, 2016: W 20-18 vs. New England